FUTBOL PARA TODOS DE VERDAD
Quiero un futbol limpio, justo y para todos.
martes, 7 de julio de 2020
domingo, 21 de junio de 2020
martes, 29 de octubre de 2013
ciclon
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | BANCO MACRO S.A. | 08/13 | 1 | 3420,3 | N/A | - |
afa
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 08/13 | 1 | 147874 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 08/13 | 1 | 103719,3 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO CMF S.A. | 08/13 | 1 | 12649,7 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 08/13 | 1 | 2560,9 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 08/13 | 1 | 607,2 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO FINANSUR S.A. | 08/13 | 1 | 250,3 | N/A | - |
lunes, 19 de marzo de 2012
SAN LORENZO EN LA B ECONOMICA
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | BANCO MACRO S.A. | 01/12 | 1 | 2024,8 | N/A | - |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 01/12 | 1 | 80,4 | N/A | - |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | BANCO CMF S.A. | 01/12 | 3 | 2,1 | N/A | - |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 01/12 | 3 | 0,2 | N/A | - |
RIVER !!!
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOC CIVIL | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 01/12 | 1 | 29341,3 | N/A | - |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOC CIVIL | AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 01/12 | 1 | 60,5 | N/A | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)