DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 01/12 | 1 | 93521,6 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO MARIVA S.A. | 01/12 | 1 | 2841 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO MACRO S.A. | 01/12 | 1 | 1160,1 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | BANCO CMF S.A. | 01/12 | 1 | 246,3 | N/A | - |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 01/12 | 1 | 17,1 | N/A | - |
lunes, 19 de marzo de 2012
QUE HACEMOS CON LA AFA ?
La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal".
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario