CREDIT SUISSE AG. | SUIZA | ||
NICO OLIVER TRZICKY | - | ||
AV. LEANDRO N. ALEM 855, PISO 16° EDIFIC | (011) - 4131-2700 | 4393-9596 | C1001AAD-CAPITAL FEDERAL |
miércoles, 7 de diciembre de 2011
MAS DATOS
SIGUAN INVESTIGANDO
Sr. Nico Oliver Trzicky quien manifestó ser representante inscripto en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA , de “Credit Suisse A.G.” (Banco domiciliado en Suiza) Director de “Credit Suisse Consultas y Servicios (Argentina) S.A”; Director de “Credit Suisse First Boston (Argentina) Trading S.A.” y “Credit Suisse First Boston S.R.L.” todas esas sociedades domiciliadas en Av. Alem 855 Piso 16 de esta Ciudad.
AL QUE LE GUSTE QUE INVESTIGUE
![]() |
![]() | ||
![]() ![]() |
| ||||||
![]() |
ACTA 2197886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentación: | 15/01/1999 | Denominación: | AFA | Tipo Marca : Mixta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domicilo legal: ING. ENRIQUE BUTTY 275,PISO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renov. de | Renovada por | - 2989694 | Nª Efector: | ----------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion del tramite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agente: | 693 ESPINDOLA, ENRIQUE JORGE | Caracter: | Apoderado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento de uso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | Otorgamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioridades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: | Prioridad: | Pais: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución : [ Proyecto de Concesion ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fec de Proy: 28/03/2000 | Nro: 1783730 | Tipo: | Concedida | Notificacion: | 01/06/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacion: | SEGUN DISPOSICION NRO 639/00 | Fecha de Disposicion: | 05/05/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vence: | 28/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Reconsideracion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fec Presentacion | Fec Notif | Fec Decision | Decision | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vistas y Notificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contestación | Fecha | Fec Notif | Fec Vencimiento | Tipo | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: | 31/03/1999 | Numero: | 1749 | Tipo: Nueva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oposiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oponente | Presentación | Fec Notif | Fec Vencimiento | Numero | Agente | Caracter | Fec Levan. | Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos Expediente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicacion Actual: 6/12/2010 A recibir por: Direccion de Marcas-Estudio-Renovaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio de rubro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Denominacion Social Anterior | Fec Presen | Resultante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dictamenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha Dictamen | Fecha Ingr | Resuelto | Observacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num Agente | Fec T. Raz. | Fec Pres. | Estado | Tipo | Clase | tipo y Nombre del Titular | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1198 | 04/07/2001 | 26/06/2001 | Acepta | Total | 16 | CEDENTE -- ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153665 | 24/11/2010 | 07/12/2007 | Acepta | Total | 16 | ADQUIRENTE -- ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDENTE -- CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (ARGENTINA) S.R.L. (FIDUCIARIO) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demandas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicacion | Numero | Presentacion | inicio | Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renuncias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | Fecha Presentacion | Agente | Tipo | Resultado | Toma Raz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llamados de atención | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llamado | Clase | Agente | Cod. Postal | Presentacion | Dom. Legal | Fec. Present. | Boletin | Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas por acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acta reserv. | Acta Reservadora | Clase reserv. | Clase Reservadora | Fec Reserva | Fec. Levantam. | Motivo Levantamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas por acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acta reserv. | Clase Reservada | Marca | Fec. Levantam. | Fec Reserva |
OLIMPO : TAN CHICO Y CON TANTA DEUDA
La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal". |
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
CLUB OLIMPO | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 10/11 | 1 | 6432,5 | N/A | - |
CLUB OLIMPO | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 10/11 | 1 | 600 | N/A | - |
TIGRE EMPEZO A ENDEUDARSE
La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal". |
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
CLUB ATLETICO TIGRE SOCIEDAD CIVIL | BANCO MACRO S.A. | 10/11 | 1 | 2026,6 | N/A | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)