| CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||||
| NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
| 38251142 | 01/12/2011 | 14.166,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251153 | 01/12/2011 | 10.690,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251154 | 01/12/2011 | 10.690,60 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251155 | 01/12/2011 | 10.690,60 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251157 | 01/12/2011 | 14.166,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 47684734 | 01/12/2011 | 100.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38306370 | 15/11/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 47685001 | 15/11/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | 02/12/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38251001 | 14/11/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251191 | 14/11/2011 | 3.271,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251216 | 14/11/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38251268 | 14/11/2011 | 8.200,00 | SIN FONDOS | 02/12/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38250549 | 02/11/2011 | 91.190,40 | SIN FONDOS | 09/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38306312 | 02/11/2011 | 6.182,80 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38251143 | 01/11/2011 | 9.419,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38306004 | 01/11/2011 | 21.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38250735 | 31/10/2011 | 8.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38250911 | 31/10/2011 | 2.700,00 | SIN FONDOS | 09/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38251067 | 31/10/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251088 | 31/10/2011 | 4.095,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38251178 | 31/10/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38251183 | 31/10/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38306128 | 31/10/2011 | 100.000,00 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38306296 | 31/10/2011 | 11.283,98 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38306297 | 31/10/2011 | 7.822,20 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38306380 | 31/10/2011 | 3.631,51 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38306381 | 31/10/2011 | 4.975,70 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 38306385 | 31/10/2011 | 17.386,93 | SIN FONDOS | 09/11/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38306392 | 31/10/2011 | 3.065,00 | SIN FONDOS | 02/12/2011 | IMPAGA | No | No |
| 38251225 | 28/10/2011 | 15.600,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/12/2011 | No | No |
| 38306222 | 28/10/2011 | 48.336,00 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | 02/12/2011 | No | No |
| 38306282 | 28/10/2011 | 73.914,00 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | 02/12/2011 | No | No |
| 38250885 | 27/10/2011 | 71.914,20 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 10/11/2011 | No | No |
| 38250886 | 27/10/2011 | 71.914,20 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 10/11/2011 | No | No |
| 38250887 | 27/10/2011 | 23.971,40 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 10/11/2011 | No | No |
| 38250888 | 27/10/2011 | 23.971,40 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 10/11/2011 | No | No |
| 38250889 | 27/10/2011 | 23.972,02 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 10/11/2011 | No | No |
| 38250807 | 26/10/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 10/11/2011 | No | No |
| 38306119 | 24/10/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | 10/11/2011 | No | No |
| 38306378 | 24/10/2011 | 9.133,64 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | 10/11/2011 | No | No |
| 38306396 | 24/10/2011 | 7.862,96 | SIN FONDOS | 29/11/2011 | 10/11/2011 | No | No |
| 38306257 | 04/10/2011 | 24.994,07 | SIN FONDOS | 31/10/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250822 | 03/10/2011 | 9.419,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2011 | No | No |
| 38250978 | 03/10/2011 | 56.415,75 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250982 | 03/10/2011 | 18.610,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/10/2011 | No | No |
| 38250985 | 03/10/2011 | 13.377,00 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250988 | 03/10/2011 | 12.065,50 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250992 | 03/10/2011 | 11.716,00 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250730 | 26/09/2011 | 13.500,00 | SIN FONDOS | 21/11/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250823 | 26/09/2011 | 9.419,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/10/2011 | No | No |
| 38250947 | 26/09/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/10/2011 | No | No |
| 38306125 | 20/09/2011 | 100.000,00 | SIN FONDOS | 11/10/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38250767 | 07/09/2011 | 62.066,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/10/2011 | No | No |
| 38250769 | 07/09/2011 | 46.222,22 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/10/2011 | No | No |
| 38250770 | 07/09/2011 | 46.222,22 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/10/2011 | No | No |
| 38306144 | 06/09/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | 31/10/2011 | 11/10/2011 | No | No |
| 38306113 | 29/08/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | 09/11/2011 | 28/09/2011 | No | No |
| 38250766 | 25/08/2011 | 62.066,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 28/09/2011 | No | No |
| 38305977 | 22/07/2011 | 207.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 24252057 | 20/07/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460101 | 18/07/2011 | 4.153,29 | SIN FONDOS | 25/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460236 | 18/07/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | 31/10/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250383 | 18/07/2011 | 47.384,16 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250392 | 18/07/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | 22/09/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250393 | 18/07/2011 | 14.166,66 | SIN FONDOS | 22/09/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250405 | 18/07/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250470 | 18/07/2011 | 2.437,00 | SIN FONDOS | 15/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250394 | 12/07/2011 | 28.258,50 | SIN FONDOS | 22/09/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 24251061 | 11/07/2011 | 158.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460387 | 07/07/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460388 | 07/07/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460389 | 07/07/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250318 | 07/07/2011 | 23.333,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460119 | 04/07/2011 | 2.146,75 | SIN FONDOS | 25/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460140 | 04/07/2011 | 1.933,00 | SIN FONDOS | 22/09/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460233 | 04/07/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | 31/10/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460269 | 04/07/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | 09/11/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460309 | 04/07/2011 | 2.400,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250434 | 04/07/2011 | 1.100,00 | SIN FONDOS | 22/09/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250526 | 04/07/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | 20/07/2011 | 03/08/2011 | No | No |
miércoles, 7 de diciembre de 2011
ROJO SIN FONDOS - PARTE 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario