| La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal". |
| DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO | OBSERVACIONES |
| ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO COLON | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 10/11 | 1 | 9240,8 | N/A | - |
| CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||||
| NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
| 7972364 | 22/11/2011 | 65.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 24/11/2011 | No | No |
| 9179067 | 22/11/2011 | 41.666,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 24/11/2011 | No | No |
| 9179384 | 22/11/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 24/11/2011 | No | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario