CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA
CUIT: 30526754030
| CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||||
| NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
| 38305977 | 22/07/2011 | 207.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 24252057 | 20/07/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460101 | 18/07/2011 | 4.153,29 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460236 | 18/07/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250383 | 18/07/2011 | 47.384,16 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250392 | 18/07/2011 | 10.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250393 | 18/07/2011 | 14.166,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250405 | 18/07/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250470 | 18/07/2011 | 2.437,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250394 | 12/07/2011 | 28.258,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 24251061 | 11/07/2011 | 158.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460387 | 07/07/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460388 | 07/07/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460389 | 07/07/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250318 | 07/07/2011 | 23.333,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460119 | 04/07/2011 | 2.146,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460140 | 04/07/2011 | 1.933,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460233 | 04/07/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460269 | 04/07/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460309 | 04/07/2011 | 2.400,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250434 | 04/07/2011 | 1.100,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250526 | 04/07/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | 20/07/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25383043 | 01/07/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | 20/07/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460410 | 01/07/2011 | 33.358,01 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25383130 | 29/06/2011 | 64.000,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25383131 | 29/06/2011 | 64.000,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25383132 | 29/06/2011 | 64.000,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25383133 | 29/06/2011 | 64.000,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25383134 | 29/06/2011 | 64.300,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 25460368 | 28/06/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250341 | 28/06/2011 | 4.600,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250360 | 28/06/2011 | 3.622,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460073 | 27/06/2011 | 7.768,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 25460231 | 27/06/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250294 | 27/06/2011 | 7.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250307 | 27/06/2011 | 30.631,27 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38250347 | 27/06/2011 | 7.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2011 | No | No |
| 38305917 | 27/06/2011 | 7.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 25382984 | 21/06/2011 | 30.679,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 22/07/2011 | No | No |
| 25459962 | 21/06/2011 | 67.572,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 22/07/2011 | No | No |
| 25459969 | 21/06/2011 | 48.352,42 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 22/07/2011 | No | No |
| 25459970 | 21/06/2011 | 48.442,30 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 22/07/2011 | No | No |
| 25383152 | 17/06/2011 | 2.008,64 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 20/07/2011 | No | No |
| 25460108 | 17/06/2011 | 2.974,24 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460117 | 17/06/2011 | 2.146,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460198 | 17/06/2011 | 2.690,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460270 | 17/06/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 20/07/2011 | No | No |
| 28165533 | 17/06/2011 | 3.179,80 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 28165547 | 17/06/2011 | 5.061,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 38250293 | 17/06/2011 | 7.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 38250448 | 17/06/2011 | 3.000,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 20/07/2011 | No | No |
| 38305944 | 17/06/2011 | 4.616,21 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 38307380 | 17/06/2011 | 3.360,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 20/07/2011 | No | No |
| 24252056 | 16/06/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25383042 | 16/06/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25383139 | 16/06/2011 | 3.213,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25383173 | 16/06/2011 | 16.671,83 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460060 | 16/06/2011 | 1.400,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460099 | 16/06/2011 | 4.151,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 20/07/2011 | No | No |
| 25460118 | 16/06/2011 | 2.146,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460228 | 16/06/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 25460288 | 16/06/2011 | 8.300,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 03/08/2011 | No | No |
| 38250331 | 16/06/2011 | 1.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 38250340 | 16/06/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 20/07/2011 | No | No |
| 38250420 | 16/06/2011 | 2.200,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/07/2011 | No | No |
| 38250461 | 15/06/2011 | 13.942,36 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/07/2011 | No | No |
| 25459865 | 14/06/2011 | 7.702,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/07/2011 | No | No |
| 38250358 | 14/06/2011 | 4.126,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/07/2011 | No | No |
| 24252617 | 09/06/2011 | 43.333,34 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 24252620 | 09/06/2011 | 43.333,34 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 24252663 | 09/06/2011 | 23.333,34 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 24252666 | 09/06/2011 | 23.333,34 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460036 | 09/06/2011 | 682.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460380 | 09/06/2011 | 9.466,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460381 | 09/06/2011 | 9.466,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/07/2011 | No | No |
| 25460382 | 09/06/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460383 | 09/06/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460384 | 09/06/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460385 | 09/06/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460386 | 09/06/2011 | 9.466,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460458 | 09/06/2011 | 44.166,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 25460459 | 09/06/2011 | 60.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 38250319 | 09/06/2011 | 42.366,10 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/07/2011 | No | No |
| 24252104 | 07/06/2011 | 45.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/07/2011 | No | No |
| 24251020 | 06/06/2011 | 3.489,30 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/07/2011 | No | No |
| 25383111 | 06/06/2011 | 2.437,00 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 06/07/2011 | No | No |
| 25460070 | 06/06/2011 | 7.768,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/07/2011 | No | No |
| 25460224 | 06/06/2011 | 2.000,00 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 06/07/2011 | No | No |
| 25460225 | 06/06/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 06/07/2011 | No | No |
| 25460307 | 06/06/2011 | 2.400,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/07/2011 | No | No |
| 25383127 | 03/06/2011 | 64.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/07/2011 | No | No |
| 25460094 | 02/06/2011 | 84.881,07 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/07/2011 | No | No |
| 38250300 | 02/06/2011 | 84.881,07 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 06/07/2011 | No | No |
| 24252468 | 01/06/2011 | 9.600,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 06/07/2011 | No | No |
| 25383126 | 01/06/2011 | 64.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/07/2011 | No | No |
| 24252495 | 31/05/2011 | 8.666,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 05/07/2011 | No | No |
| 25459805 | 31/05/2011 | 116.946,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 38250301 | 31/05/2011 | 64.026,67 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 04/07/2011 | No | No |
| 24252616 | 30/05/2011 | 43.333,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 24252619 | 30/05/2011 | 43.333,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 24252662 | 30/05/2011 | 23.333,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 24252665 | 30/05/2011 | 23.333,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 25459968 | 30/05/2011 | 48.352,42 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 25459864 | 27/05/2011 | 7.701,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 25459967 | 23/05/2011 | 48.382,42 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 25383018 | 17/05/2011 | 15.687,31 | SIN FONDOS | 16/06/2011 | 04/07/2011 | No | No |
| 25383025 | 17/05/2011 | 45.025,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2011 | No | No |
| 24252470 | 16/05/2011 | 113.026,67 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 04/07/2011 | No | No |
| 25383016 | 16/05/2011 | 15.687,31 | SIN FONDOS | 16/06/2011 | 15/06/2011 | No | No |
| 25383112 | 16/05/2011 | 1.500,00 | SIN FONDOS | 07/06/2011 | 15/06/2011 | No | No |
| 25459966 | 16/05/2011 | 48.382,42 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 15/06/2011 | No | No |
| 25460175 | 16/05/2011 | 3.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 13/06/2011 | No | No |
| 25460278 | 16/05/2011 | 4.126,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25460323 | 16/05/2011 | 2.668,70 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25460356 | 16/05/2011 | 1.878,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25459863 | 13/05/2011 | 7.701,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 24252055 | 12/05/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25382983 | 05/05/2011 | 30.679,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25383019 | 05/05/2011 | 15.687,31 | SIN FONDOS | 16/06/2011 | 15/06/2011 | No | No |
| 25460093 | 04/05/2011 | 84.881,07 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 15/06/2011 | No | No |
| 25382981 | 03/05/2011 | 35.800,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25382985 | 03/05/2011 | 28.300,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25459566 | 03/05/2011 | 12.646,45 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25459613 | 03/05/2011 | 64.026,67 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 15/06/2011 | No | No |
| 25459804 | 03/05/2011 | 116.946,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 15/06/2011 | No | No |
| 25383026 | 29/04/2011 | 112.500,00 | SIN FONDOS | 26/05/2011 | 01/06/2011 | No | No |
| 25383027 | 29/04/2011 | 112.500,00 | SIN FONDOS | 26/05/2011 | 01/06/2011 | No | No |
| 25383036 | 29/04/2011 | 21.120,00 | SIN FONDOS | 26/05/2011 | 01/06/2011 | No | No |
| 25383037 | 29/04/2011 | 13.400,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 01/06/2011 | No | No |
| 25383223 | 27/04/2011 | 51.850,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 01/06/2011 | No | No |
| 25459964 | 26/04/2011 | 48.382,42 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 26/05/2011 | No | No |
| 24252054 | 20/04/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 26/05/2011 | No | No |
| 25383046 | 19/04/2011 | 7.561,00 | SIN FONDOS | 07/06/2011 | 26/05/2011 | No | No |
| 25459977 | 19/04/2011 | 3.800,00 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 26/05/2011 | No | No |
| 25460180 | 19/04/2011 | 7.561,00 | SIN FONDOS | 07/06/2011 | 26/05/2011 | No | No |
| 24252103 | 18/04/2011 | 45.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 18/05/2011 | No | No |
| 25383062 | 18/04/2011 | 2.856,74 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25383075 | 18/04/2011 | 4.049,91 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25383080 | 18/04/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 18/05/2011 | No | No |
| 25383084 | 18/04/2011 | 4.416,95 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25383211 | 18/04/2011 | 19.204,00 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459525 | 18/04/2011 | 11.047,00 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459621 | 18/04/2011 | 4.310,00 | SIN FONDOS | 20/07/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459674 | 18/04/2011 | 5.700,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 18/05/2011 | No | No |
| 25459681 | 18/04/2011 | 8.853,00 | SIN FONDOS | 07/06/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459767 | 18/04/2011 | 5.387,21 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459773 | 18/04/2011 | 3.500,00 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459775 | 18/04/2011 | 3.368,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 18/05/2011 | No | No |
| 25459777 | 18/04/2011 | 1.188,55 | SIN FONDOS | 07/06/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459780 | 18/04/2011 | 2.200,00 | SIN FONDOS | 16/06/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459874 | 18/04/2011 | 1.345,07 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 18/05/2011 | No | No |
| 25459963 | 18/04/2011 | 48.382,42 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25459975 | 18/04/2011 | 2.444,28 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25460054 | 18/04/2011 | 2.794,50 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 04/05/2011 | No | No |
| 25460137 | 18/04/2011 | 1.570,02 | SIN FONDOS | 26/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25460169 | 18/04/2011 | 4.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 18/05/2011 | No | No |
| 25460174 | 18/04/2011 | 3.000,00 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25460193 | 18/04/2011 | 5.400,00 | SIN FONDOS | 26/05/2011 | 18/05/2011 | No | No |
| 25382971 | 11/04/2011 | 19.550,00 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 02/05/2011 | No | No |
| 25459630 | 11/04/2011 | 35.000,00 | SIN FONDOS | 26/05/2011 | 02/05/2011 | No | No |
| 25459862 | 11/04/2011 | 7.701,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25459564 | 05/04/2011 | 12.646,41 | SIN FONDOS | 20/07/2011 | 02/05/2011 | No | No |
| 25459760 | 05/04/2011 | 3.146,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25459916 | 05/04/2011 | 25.035,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 24251060 | 01/04/2011 | 118.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/05/2011 | No | No |
| 25382953 | 01/04/2011 | 8.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25382954 | 01/04/2011 | 8.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25382982 | 01/04/2011 | 30.679,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25459731 | 01/04/2011 | 3.720,00 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 02/05/2011 | No | No |
| 4289848 | 31/03/2011 | 9.625,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25382980 | 31/03/2011 | 35.800,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25382986 | 31/03/2011 | 28.300,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25382995 | 31/03/2011 | 15.952,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25459986 | 31/03/2011 | 74.237,74 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/05/2011 | No | No |
| 25382991 | 29/03/2011 | 66.000,00 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 29/04/2011 | No | No |
| 25459552 | 29/03/2011 | 22.403,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 29/04/2011 | No | No |
| 25460005 | 29/03/2011 | 7.493,00 | SIN FONDOS | 02/08/2011 | 29/04/2011 | No | No |
| 25383222 | 28/03/2011 | 51.850,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 29/04/2011 | No | No |
| 25459624 | 28/03/2011 | 20.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 29/04/2011 | No | No |
| 25459950 | 28/03/2011 | 10.690,60 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 29/04/2011 | No | No |
| 25383013 | 23/03/2011 | 51.482,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459551 | 22/03/2011 | 22.403,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25383012 | 21/03/2011 | 51.036,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25382994 | 17/03/2011 | 15.952,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459540 | 17/03/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459550 | 15/03/2011 | 22.403,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459944 | 15/03/2011 | 14.166,66 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 30/03/2011 | No | No |
| 25383011 | 14/03/2011 | 50.526,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/04/2011 | No | No |
| 24252053 | 10/03/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459539 | 10/03/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459549 | 10/03/2011 | 22.403,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459761 | 10/03/2011 | 4.253,15 | SIN FONDOS | 18/04/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 25459510 | 04/03/2011 | 7.820,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459750 | 04/03/2011 | 12.894,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459751 | 04/03/2011 | 6.797,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459629 | 02/03/2011 | 35.000,00 | SIN FONDOS | 18/04/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 4289847 | 01/03/2011 | 9.625,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 08/04/2011 | No | No |
| 24251910 | 01/03/2011 | 14.793,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 24252271 | 01/03/2011 | 1.000,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 24252342 | 01/03/2011 | 2.890,00 | SIN FONDOS | 07/06/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 24252344 | 01/03/2011 | 3.500,00 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 25459481 | 01/03/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | 18/04/2011 | 30/03/2011 | No | No |
| 25459504 | 01/03/2011 | 5.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 08/04/2011 | No | No |
| 25459548 | 01/03/2011 | 22.403,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 08/04/2011 | No | No |
| 25459581 | 01/03/2011 | 2.401,56 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 25459585 | 01/03/2011 | 4.151,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 25459593 | 01/03/2011 | 4.000,00 | SIN FONDOS | 20/07/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 25459595 | 01/03/2011 | 4.114,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459638 | 01/03/2011 | 3.140,02 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 30/03/2011 | No | No |
| 25459640 | 01/03/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/04/2011 | No | No |
| 25459643 | 01/03/2011 | 1.342,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/04/2011 | No | No |
| 25459669 | 01/03/2011 | 3.630,00 | SIN FONDOS | 04/05/2011 | 08/04/2011 | No | No |
| 25459799 | 01/03/2011 | 3.969,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459801 | 01/03/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 30/03/2011 | No | No |
| 25459822 | 01/03/2011 | 2.366,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 30/03/2011 | No | No |
| 25459856 | 01/03/2011 | 2.553,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 04/04/2011 | No | No |
| 25459860 | 01/03/2011 | 7.701,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25459912 | 01/03/2011 | 2.500,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 04/04/2011 | No | No |
| 28165508 | 01/03/2011 | 11.700,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 04/04/2011 | No | No |
| 20059220 | 24/02/2011 | 54.720,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 30/03/2011 | No | No |
| 25382938 | 24/02/2011 | 30.320,00 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 02/03/2011 | No | No |
| 25459479 | 24/02/2011 | 44.870,00 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 02/03/2011 | No | No |
| 25459854 | 24/02/2011 | 25.260,00 | SIN FONDOS | 22/06/2011 | 02/03/2011 | No | No |
| 25459538 | 22/02/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/03/2011 | No | No |
| 25383260 | 16/02/2011 | 44.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/03/2011 | No | No |
| 25383271 | 16/02/2011 | 20.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/03/2011 | No | No |
| 20059221 | 09/02/2011 | 54.720,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/03/2011 | No | No |
| 25459477 | 03/02/2011 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 02/03/2011 | No | No |
| 58550510 | 25/01/2011 | 7.763,16 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 23/03/2011 | No | No |
| 24251155 | 24/01/2011 | 2.683,00 | SIN FONDOS | 25/02/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 25383362 | 24/01/2011 | 5.768,00 | SIN FONDOS | 25/02/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251830 | 21/01/2011 | 20.000,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251836 | 21/01/2011 | 13.000,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251848 | 21/01/2011 | 8.000,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251861 | 21/01/2011 | 9.345,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251868 | 21/01/2011 | 9.545,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251882 | 21/01/2011 | 9.545,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251895 | 21/01/2011 | 4.000,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251901 | 21/01/2011 | 5.665,00 | SIN FONDOS | 11/03/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251909 | 21/01/2011 | 16.000,00 | SIN FONDOS | 20/05/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251562 | 20/01/2011 | 857,00 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24252659 | 20/01/2011 | 1.128,33 | SIN FONDOS | 25/02/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24252604 | 18/01/2011 | 37.172,44 | SIN FONDOS | 04/04/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 24251059 | 17/01/2011 | 118.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/02/2011 | No | No |
| 25383364 | 17/01/2011 | 6.776,00 | SIN FONDOS | 25/02/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 25459627 | 13/01/2011 | 3.400,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/02/2011 | No | No |
| 25085642 | 12/01/2011 | 929,41 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 04/02/2011 | No | No |
| 25085645 | 12/01/2011 | 4.438,76 | SIN FONDOS | 18/07/2011 | 04/02/2011 | No | No |
